TC | Recruits | Foods | Mats | Time | Result | Best | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1,600 | sword | 10m | *1 | ||
2 | 5 | 2,000 | kits | 30m | *1, *2 | ||
3 | 5 | 5,000 | sword | 2m | *1 | ||
4 | 4 | 1,500 | - | 3h | *1, *2 | mini TC11 | |
5 | 5 | 8,500 | sword,kit | 1h | *1, *2 RED | ||
6 | 5 | 8,500 | sword,kit | 1h | *1, *2 BLUE | ||
7 | 5 | 8,500 | sword,kit | 1h | *1, *2 GREEN | ||
8 | 5 | 8,500 | sword,kit | 1h | *1, *2 PURPLE | ||
9 | 5 | 8,500 | sword,kit | 1h | *1, *2 YELLOW | ||
10 | 25 | 105,000 | cloth,manual | 1d | *1, *2, *3 | ||
11 | 2 | 1000 | - | 2h | *1, *2 | stock recruits | |
12 | 45 | 164,000 | cloth,manual | 2d | *3 | ||
13 | 70 | 265,000 | armour,wooden shield | 2d | *3, *4 | mini TC20 | |
14 | 25 | 105,000 | manual | 1d | *1, *2, *3 RED | ||
15 | 25 | 105,000 | cloth | 1d | *1, *2, *3 BLUE | ||
16 | 25 | 105,000 | manual | 1d | *1, *2, *3 GREEN | ||
17 | 25 | 105,000 | cloth | 1d | *1, *2, *3 PURPLE | ||
18 | 25 | 105,000 | manual | 1d | *1, *2, *3 YELLOW | ||
19 | 2 | 5,500 | cloth | 1m | *1 | ||
20 | 100 | 297,000 | stone | 2d | *3, *4, *5 | stock food |
1 Like