😠 Show me your A+ iron+food rewards

Here you go :slight_smile:

317 Food & Iron reward data points for A+ grade rating:

THIS IS A TINY SAMPLE SIZE… IT IS NOT INDICITIVE OF ANYTHING… LIKE AT ALL…

Data Source: Titan Loot Project - A Data Farming Project! Answering "What can/could I get from the Titan?"

317 Raw Data Points for A+ Food & Iron.
Titan Star Grade Loot Tier Rare? Food Iron
8 A+ XI No 138000 61386
8 A+ XI No 119000 33250
8 A+ XI No 137000 78000
11 A+ XV Yes 45680 45684
10 A+ XIV Yes 100000 78375
11 A+ XIV No 102000 26125
13 A+ XVI No 131000 41599
6 A+ IX No 60312 74493
14 A+ XVIII Yes 65608 111000
13 A+ XVI No 121000 74160
9 A+ XII No 28540 64125
10 A+ XIII No 37102 57000
6 A+ IX No 31592 74927
11 A+ XIV No 87916 63856
4 A+ VII No 12400 25542
10 A+ XIV Yes 126000 36645
10 A+ XIII No 28020 90744
11 A+ XIV No 56720 29472
10 A+ XIII No 48212 23880
11 A+ XIV No 36868 41990
8 A+ XII Yes 128000 104000
8 A+ XI No 129000 94848
7 A+ X No 91904 65259
9 A+ XII No 73650 44730
9 A+ XII No 59556 55844
11 A+ XV Yes 112000 102000
9 A+ XII No 124000 29316
10 A+ XIII No 45376 64220
9 A+ XII No 52392 50988
10 A+ XIV Yes 53884 93132
8 A+ XI No 108000 77000
9 A+ XII No 44000 61000
10 A+ XIII No 31218 46417
11 A+ XIV No 101000 65000
12 A+ XV No 65987 45868
8 A+ XI No 85140 56143
8 A+ XII Yes 122000 58584
11 A+ XIV No 120000 91945
5 A+ VIII No 76.544 37.05
5 A+ VIII No 67.712 93.86
6 A+ IX No 117 121
1 A+ IV No 31405 75733
8 A+ XI No 93795 88158
1 A+ IV No 31405 75733
1 A+ IV No 139000 61075
2 A+ V No 97648 34202
8 A+ XI No 130000 31915
9 A+ XII No 107000 75671
10 A+ XIII No 89664 42750
9 A+ XIII Yes 57440 39520
9 A+ XII No 37349 29796
9 A+ XII No 57460 64558
7 A+ X No 119000 46645
6 A+ IX No 105000 86472
7 A+ X No 40936 27005
6 A+ IX No 89120 84070
11 A+ XIV No 102000 128000
10 A+ XIII No 117000 89388
10 A+ XIII No 57780 90391
11 A+ XIV No 63932 100000
3 A+ VI No 103000 81939
5 A+ IX Yes 86862 39936
10 A+ XIII No 128000 45125
7 A+ X No 43860 56465
9 A+ XII No 34447 97873
5 A+ VIII No 134000 57408
6 A+ X Yes 92466 60710
14 A+ XVII No 101000 88356
7 A+ X No 108000 112000
6 A+ IX No 83550 43236
7 A+ X No 93568 71195
6 A+ IX No 108000 62452
9 A+ XII No 65394 62376
11 A+ XIV No 72480 87856
9 A+ XII No 34447 112000
7 A+ X No 93568 103000
6 A+ IX No 128000 62452
9 A+ XII No 74672 101000
7 A+ X No 125000 78560
6 A+ IX No 128000 62452
6 A+ IX No 58485 60050
11 A+ XIV No 106000 33592
7 A+ X No 117000 97344
6 A+ IX No 137000 48300
11 A+ XIV No 114000 49096
9 A+ XII No 74547 53250
11 A+ XIV No 49130 39936
10 A+ XIII No 55153 30144
10 A+ XIII No 117000 115000
11 A+ XV Yes 120000 108000
10 A+ XIII No 85376 53025
6 A+ IX No 89032 109000
6 A+ IX No 123000 72450
12 A+ XV No 144000 61750
6 A+ IX No 81316 80124
6 A+ IX No 58884 62790
3 A+ VI No 21492 62392
10 A+ XIV Yes 97648 32825
12 A+ XV No 63580 89856
7 A+ X No 122000 86380
6 A+ IX No 108000 120000
6 A+ IX No 75708 67984
4 A+ VII No 14328 52675
9 A+ XII No 134000 42703
5 A+ IX Yes 109000 92981
5 A+ VIII No 10780 37650
9 A+ XII No 122000 32656
9 A+ XII No 50014 110000
7 A+ X No 117000 73392
7 A+ X No 96492 59232
5 A+ IX Yes 109000 92981
7 A+ X No 134000 115000
5 A+ VIII No 70100 92758
5 A+ VIII No 112000 41497
5 A+ VIII No 100000 43938
6 A+ IX No 128000 39134
6 A+ IX No 112000 43948
6 A+ IX No 81316 29292
10 A+ XIII No 35088 100000
13 A+ XVII Yes 109000 96301
11 A+ XIV No 144000 111000
10 A+ XIII No 67712 27940
10 A+ XIII No 29440 50800
8 A+ XII Yes 64768 117000
1 A+ II No 117000 84315
8 A+ XI No 148000 88445
1 A+ IV No 123000 38325
2 A+ V No 98400 69363
10 A+ XIII No 67248 116000
10 A+ XIII No 132000 97640
10 A+ XIII No 87389 107000
2 A+ V No 55692 51380
10 A+ XIII No 78462 60600
7 A+ X No 47923 101000
11 A+ XIV No 58842 117000
7 A+ X No 116000 64558
7 A+ X No 78948 86905
7 A+ X No 31779 87885
7 A+ X No 100000 41497
6 A+ IX No 70100 46379
6 A+ IX No 64328 106000
4 A+ VII No 47104 71540
4 A+ VII No 52384 123000
9 A+ XII No 145000 74040
5 A+ VIII No 117000 42432
5 A+ IX Yes 58628 77376
11 A+ XIV No 112000 129000
8 A+ XI No 111000 22560
6 A+ IX No 97648 123000
6 A+ IX No 124000 29136
7 A+ X No 122000 24830
7 A+ X No 105000 81939
4 A+ VII No 54160 48928
10 A+ XIII No 127000 56848
7 A+ XI Yes 28380 118000
6 A+ IX No 120000 73230
4 A+ VII No 61824 38535
4 A+ VII No 129000 61656
4 A+ VII No 138000 53949
5 A+ VIII No 54614 58942
5 A+ VIII No 129000 60050
4 A+ VII No 83538 90440
10 A+ XIII No 72650 60600
4 A+ VII No 29440 53949
1 A+ IV No 17248 47226
10 A+ XIII No 119000 69768
6 A+ IX No 100000 36615
11 A+ XIV No 41775 70876
11 A+ XV Yes 125000 41548
6 A+ IX No 140000 114000
4 A+ VII No 33100 52475
4 A+ VII No 35000 55000
5 A+ VIII No 64768 51380
5 A+ VIII No 120000 33592
1 A+ IV No 55936 87856
7 A+ X No 87720 57431
6 A+ IX No 67252 92389
6 A+ IX No 96492 54934
5 A+ VIII No 119000 24970
5 A+ VIII No 128000 72413
5 A+ VIII No 134000 29964
9 A+ XIII Yes 121000 50988
5 A+ VIII No 46496 27456
5 A+ VIII No 94776 43236
5 A+ VIII No 45952 72060
1 A+ IV No 56052 100000
7 A+ X No 136000 29136
2 A+ V No 87192 31188
5 A+ IX Yes 111000 74880
6 A+ IX No 86924 107000
6 A+ IX No 78512 100000
6 A+ IX No 57100 29136
7 A+ X No 139000 33992
6 A+ IX No 47957 68348
6 A+ IX No 135000 43938
6 A+ IX No 107000 97640
6 A+ IX No 50778 85890
6 A+ IX No 78998 66258
6 A+ IX No 132000 90798
10 A+ XIII No 54288 83168
4 A+ VII No 147000 90440
5 A+ VIII No 85927 31008
5 A+ VIII No 134000 98762
2 A+ V No 121000 111000
2 A+ V No 72082 111000
7 A+ X No 93093 36810
8 A+ XI No 117000 33360
2 A+ V No 54360 68172
7 A+ X No 125000 85918
6 A+ IX No 58480 65702
6 A+ IX No 114000 123000
6 A+ IX No 96492 118000
7 A+ X No 58480 42704
7 A+ X No 131000 32656
10 A+ XIV Yes 124000 105000
10 A+ XIII No 98804 43673
10 A+ XIII No 45408 41956
5 A+ VIII No 67252 34944
5 A+ VIII No 138000 72384
9 A+ XII No 41440 90317
9 A+ XII No 53280 53702
2 A+ V No 48924 40917
7 A+ X No 104000 61350
7 A+ X No 64883 34356
5 A+ VIII No 150000 83168
5 A+ VIII No 69000 54579
9 A+ XII No 127000 49380
5 A+ VIII No 147000 38985
11 A+ XIV No 118000 99654
11 A+ XIV No 136000 45990
10 A+ XIII No 121000 28589
11 A+ XIV No 104000 46782
11 A+ XIV No 132000 49381
10 A+ XIII No 85568 116000
3 A+ VI No 63873 30770
6 A+ IX No 108000 26851
2 A+ V No 61155 76020
10 A+ XIII No 149000 96482
5 A+ VIII No 147000 38985
3 A+ VI No 16038 19910
14 A+ XVII No 103000 49381
7 A+ X No 103000 26688
11 A+ XIV No 126000 111000
1 A+ IV No 132000 25990
1 A+ IV No 57342 36386
9 A+ XIII Yes 47668 72060
10 A+ XIII No 67188 72722
1 A+ IV No 48288 124000
11 A+ XIV No 83538 114000
12 A+ XV No 51918 116000
10 A+ XIII No 94720 35140
9 A+ XII No 71040 79205
9 A+ XII No 100000 100000
11 A+ XV Yes 30560 96163
7 A+ X No 37336 90396
7 A+ X No 114000 115000
8 A+ XI No 37336 54912
8 A+ XI No 91904 84864
8 A+ XI No 86160 57408
7 A+ X No 58254 112000
7 A+ XI Yes 77544 42925
7 A+ X No 137000 63125
6 A+ IX No 142000 65907
11 A+ XV Yes 51918 89390
11 A+ XIV No 83538 119000
7 A+ X No 94776 63125
9 A+ XII No 103000 64854
7 A+ X No 71552 27540
11 A+ XIV No 47360 53025
10 A+ XIII No 94720 53340
8 A+ XI No 106000 125000
8 A+ XI No 106000 125000
6 A+ IX No 88505 63830
7 A+ X No 98260 63475
7 A+ X No 57800 35546
6 A+ IX No 77085 34370
7 A+ X No 34260 44190
9 A+ XII No 128000 98482
7 A+ X No 73294 86472
14 A+ XVIII Yes 144000 90965
9 A+ XII No 86924 69658
14 A+ XVIII Yes 144000 90965
11 A+ XIV No 156000 41584
10 A+ XIII No 10500 96100
14 A+ XVII No 134000 106000
14 A+ XVII No 134000 106000
9 A+ XII No 12300 10100
7 A+ X No 115000 99548
11 A+ XV Yes 67118 127000
14 A+ XVII No 87752 72772
8 A+ XI No 98665 112000
11 A+ XIV No 91760 59087
10 A+ XIII No 136000 25690
11 A+ XIV No 35520 118000
14 A+ XVII No 141000 70173
14 A+ XVII No 141000 70173
14 A+ XVII No 62680 75371
14 A+ XVII No 39732 28980
8 A+ XI No 136000 56764
7 A+ X No 90208 85435
14 A+ XVII No 128000 122000
14 A+ XVII No 128000 122000
8 A+ XII Yes 79947 101000
8 A+ XI No 73125 129000
8 A+ XI No 144000 36386
8 A+ XI No 89590 46782
8 A+ XI No 89590 100000
12 A+ XV No 156000 57178
11 A+ XIV No 84630 48820
7 A+ X No 81751 95199
11 A+ XV Yes 128000 59777
6 A+ IX No 87389 43938
11 A+ XV Yes 134000 109000
12 A+ XV No 40742 103000
7 A+ X No 64837 122000
8 A+ XI No 107000 70789
7 A+ X No 39732 58584

Summarised Data:


Also note that while there are thousands of data points in the project as a whole, the numbers do drop off a bit when we drill down so specifically.

THIS IS A TINY SAMPLE SIZE… IT IS NOT INDICITIVE OF ANYTHING… LIKE AT ALL…

For Loot Tier:

Loot Tier Average of Food Max of Food Min of Food Average of Iron Max of Iron Min of Iron
IV 69168 139000 17248 67232 124000 25990
V 77384 121000 48924 65916 111000 31188
VI 51101 103000 16038 48753 81939 19910
VII 64406 147000 12400 62933 123000 25542
VIII 98574 150000 10780 52826 98762 24970
IX 94193 142000 31592 72335 123000 26851
X 91450 139000 31779 68336 122000 24830
XII 78586 145000 12300 69620 117000 10100
XIII 78867 149000 10500 65297 116000 23880
XIV 92986 156000 35520 73850 129000 26125
XV 89100 156000 30560 83481 127000 41548
XVI 126000 131000 121000 57880 74160 41599
XVII 109097 141000 39732 83959 122000 28980
XVIII 117869 144000 65608 97643 111000 90965

For Titan Star

Titan Star Average of Food Max of Food Min of Food Average of Iron Max of Iron Min of Iron
1 73516 139000 17248 68785 124000 25990
2 77384 121000 48924 65916 111000 31188
3 51101 103000 16038 48753 81939 19910
4 64406 147000 12400 62933 123000 25542
5 97981 150000 10780 56504 98762 24970
6 94081 142000 31592 71737 123000 26851
7 89790 139000 28380 69015 122000 24830
8 106519 148000 37336 75724 129000 22560
9 75585 145000 12300 64673 112000 10100
10 81964 149000 10500 66687 116000 23880
11 91386 156000 30560 77558 129000 26125
12 87038 156000 40742 78942 116000 45868
13 120333 131000 109000 70687 96301 41599
14 110984 144000 39732 86010 122000 28980

THIS IS HOW TINY THE SAMPLE SIZE IS…

HUNDREDS of data points PER INSTANCE would be required to gain ANY information of statistical significance.

For clarity / reference this is the breakdown of those 317 data points:

Titan Star 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Grand Total
IV 10 10
V 9 9
VI 4 4
VII 13 13
VIII 26 26
IX 5 46 51
X 1 45 46
XI 2 23 25
XII 4 27 31
XIII 3 33 36
XIV 5 28 33
XV 9 6 15
XVI 2 2
XVII 1 11 12
XVIII 3 3
Grand Total 10 9 4 13 31 47 47 27 30 38 37 6 3 14 317
6 Likes