Color Stacking Fairness Project

Up to 17,500 tiles seen. That’s 500 raids.

Updated probability of seeing a tile of the stacked into color: 20.02%

95% confidence interval: 19.4% to 20.6%

Conclusion: looking perfectly fair

Data for raids #301-500 below

Team Red Green Blue Yellow Purple Tile Count Tiles 1st color
3 r 2 g 8 9 3 6 9 35 8
3 r 2 g 6 5 10 6 8 35 6
3 r 2 g 5 6 8 7 9 35 5
3 r 2 b 8 7 11 4 5 35 8
3 r 2 g 7 6 5 9 8 35 7
3 b 2 r 10 4 6 9 6 35 6
3 b 2 g 6 10 10 6 3 35 10
3 y 2 b 9 7 6 5 8 35 5
3 y 2 b 6 11 1 4 13 35 4
3 y 2 b 3 14 7 5 6 35 5
3 y 2 b 4 7 9 8 7 35 8
3 y 2 b 8 5 11 4 7 35 4
3 b 2 y 6 6 9 5 9 35 9
3 y 2 r 8 7 5 8 7 35 8
3 b 2 y 8 10 6 7 4 35 6
3 r 2 b 5 8 10 7 5 35 5
3 r 2 b 8 10 9 4 4 35 8
3 y 2 b 8 8 8 7 4 35 7
3 y 2 r 6 6 9 6 8 35 6
3 b 2 p 9 8 5 8 5 35 5
3 b 2 p 7 7 7 9 5 35 7
3 b 2 p 8 3 6 9 9 35 6
3 y 2 b 9 11 2 8 5 35 8
3 p 2 b 4 7 8 10 6 35 6
3 y 2 b 10 7 8 3 7 35 3
3 y 2 b 9 6 7 6 7 35 6
3 y 2 r 8 3 9 11 4 35 11
3 b 2 r 7 3 9 6 10 35 9
3 y 2 b 8 4 2 10 11 35 10
3 b 2 r 7 4 9 5 10 35 9
3 b 2 r 9 6 3 8 9 35 3
3 b 2 r 5 8 6 9 7 35 6
3 g 2 b 3 8 7 7 10 35 8
3 r 2 b 7 5 8 6 9 35 7
3 r 2 p 9 6 7 7 6 35 9
3 g 2 r 6 4 8 6 11 35 4
3 b 2 g 7 9 7 7 5 35 7
3 b 2 p 10 7 9 5 4 35 9
3 r 2 y 8 9 4 7 7 35 8
3 r 2 y 12 5 5 5 8 35 12
3 b 2 p 8 6 5 8 8 35 5
3 b 2 r 4 2 7 12 10 35 7
3 p 2 b 7 7 11 6 4 35 4
3 p 2 b 3 8 7 8 9 35 9
3 g 2 b 11 5 8 8 3 35 5
3 b 2 r 8 7 10 5 5 35 10
3 b 2 g 3 12 5 6 9 35 5
3 r 2 y 6 9 8 7 5 35 6
3 r 2 y 6 8 9 8 4 35 6
3 r 2 y 8 10 5 9 3 35 8
3 b 2 y 12 5 11 5 2 35 11
3 y 2 b 7 12 3 6 7 35 3
3 p 2 b 10 9 5 5 6 35 6
3 y 2 r 10 11 5 6 3 35 6
3 y 2 r 4 10 6 7 8 35 7
3 y 2 r 7 6 5 10 7 35 10
3 g 2 r 8 7 11 6 3 35 7
3 g 2 r 5 7 6 9 8 35 7
3 b 2 y 5 4 10 8 8 35 10
3 b 2 r 8 10 4 5 8 35 4
3 r 2 g 3 9 8 8 7 35 3
3 b 2 r 7 3 6 9 10 35 6
3 r 2 y 8 7 4 6 10 35 8
3 g 2 r 8 8 9 7 3 35 8
3 g 2 r 9 6 6 8 6 35 9
3 b 2 r 9 9 5 6 6 35 5
3 g 2 b 4 8 7 9 7 35 8
3 g 2 b 6 7 6 9 7 35 7
3 b 2 r 8 7 8 6 6 35 8
3 g 2 r 6 10 7 5 7 35 10
3 r 2 g 9 10 5 7 4 35 10
3 b 2 r 7 9 6 8 5 35 6
3 b 2 r 3 10 5 11 6 35 5
3 b 2 r 10 5 7 7 6 35 7
3 b 2 r 10 7 7 6 5 35 7
3 r 2 g 11 7 3 7 7 35 11
3 b 2 p 5 7 10 4 9 35 10
3 b 2 p 4 8 4 11 8 35 4
3 b 2 p 7 11 7 7 3 35 7
3 r 2 y 8 8 8 6 5 35 8
3 g 2 b 3 9 8 7 8 35 9
3 b 2 r 8 7 6 8 6 35 6
3 b 2 r 9 6 2 6 12 35 2
3 b 2 r 5 8 7 9 6 35 7
3 p 2 r 9 7 10 6 3 35 3
3 b 2 y 8 5 7 6 9 35 7
3 r 2 p 9 5 8 5 8 35 9
3 r 2 b 5 10 9 4 7 35 5
3 b 2 p 6 7 10 7 5 35 10
3 r 2 g 9 10 4 4 8 35 9
3 r 2 g 3 9 10 8 5 35 3
3 r 2 g 8 6 5 10 6 35 8
3 g 2 b 4 6 8 6 11 35 6
3 g 2 b 10 4 7 8 6 35 4
3 b 2 r 6 6 8 8 7 35 8
3 b 2 r 8 8 9 3 7 35 9
3 b 2 r 8 6 7 4 10 35 7
3 y 2 r 8 9 3 8 7 35 8
3 b 2 r 7 10 7 7 4 35 7
3 r 2 b 11 8 4 4 8 35 11
3 r 2 b 6 8 4 8 9 35 6
3 b 2 r 8 7 8 6 6 35 8
3 y 2 r 7 10 5 6 7 35 6
3 y 2 r 6 9 6 6 8 35 6
3 y 2 r 7 6 12 7 3 35 7
3 r 2 g 10 4 4 10 7 35 10
3 p 2 r 3 5 10 9 8 35 9
3 y 2 b 6 10 6 4 9 35 4
3 b 2 r 9 5 9 8 4 35 9
3 r 2 g 8 5 4 7 11 35 8
3 r 2 g 11 7 3 7 7 35 11
3 r 2 b 9 9 6 7 4 35 9
3 g 2 p 6 7 7 7 8 35 7
3 b 2 r 7 6 7 5 10 35 7
3 r 2 g 10 9 4 8 4 35 10
3 b 2 g 6 11 2 8 8 35 2
3 y 2 g 6 7 7 7 8 35 7
3 y 2 b 8 5 7 11 4 35 11
3 g 2 p 8 6 8 6 7 35 6
3 b 2 y 11 6 6 6 6 35 6
3 b 2 y 4 8 10 6 7 35 10
3 g 2 b 7 6 8 8 6 35 6
3 g 2 b 5 8 8 6 8 35 8
3 y 2 r 7 8 6 10 4 35 10
3 r 2 g 2 6 8 9 10 35 2
3 g 2 r 7 9 6 8 5 35 9
3 r 2 y 7 4 6 11 7 35 7
3 r 2 y 6 7 8 6 8 35 6
3 p 2 r 6 8 11 6 4 35 4
3 b 2 r 7 4 12 6 6 35 12
3 r 2 g 7 4 11 8 5 35 7
3 r 2 b 9 8 10 2 6 35 9
3 b 2 g 8 7 8 5 7 35 8
3 g 2 b 5 7 8 9 6 35 7
3 b 2 y 8 6 7 5 9 35 7
3 r 2 g 4 10 9 6 6 35 4
3 r 2 g 5 7 7 9 7 35 5
3 r 2 g 8 7 10 4 6 35 8
3 b 2 r 6 8 4 8 9 35 4
3 g 2 b 6 6 9 5 9 35 6
3 g 2 b 10 4 8 4 9 35 4
3 b 2 y 8 9 7 8 3 35 7
3 y 2 g 8 7 3 10 7 35 10
3 b 2 p 5 5 6 8 11 35 6
3 r 2 y 5 7 10 7 6 35 5
3 r 2 y 8 6 8 5 8 35 8
3 r 2 y 6 13 9 1 6 35 6
3 g 2 y 6 8 7 9 5 35 8
3 r 2 p 8 7 6 7 7 35 8
3 b 2 y 7 6 6 4 12 35 6
3 b 2 y 8 6 8 7 6 35 8
3 r 2 g 11 3 7 9 5 35 11
3 r 2 g 9 8 5 9 4 35 9
3 b 2 r 4 7 9 10 5 35 9
3 b 2 y 3 12 4 6 10 35 4
3 b 2 y 10 6 7 5 7 35 7
3 g 2 y 5 6 10 7 7 35 6
3 g 2 b 4 6 10 9 6 35 6
3 y 2 b 11 8 4 6 6 35 6
3 y 2 b 3 5 13 8 6 35 8
3 b 2 g 11 7 5 5 7 35 5
3 b 2 g 16 5 4 6 4 35 4
3 b 2 g 4 9 8 5 9 35 8
3 b 2 r 10 7 6 7 5 35 6
3 r 2 g 2 6 8 11 8 35 2
3 r 2 g 3 11 5 10 6 35 3
3 r 2 g 7 10 4 5 9 35 7
3 b 2 p 3 7 11 5 9 35 11
3 b 2 r 6 5 8 4 12 35 8
3 b 2 g 6 10 5 11 3 35 5
3 b 2 g 7 7 11 4 6 35 11
3 b 2 p 6 8 9 7 5 35 9
3 b 2 p 4 8 8 9 6 35 8
3 b 2 r 9 4 4 9 9 35 4
3 y 2 r 4 10 8 4 9 35 4
3 y 2 r 6 7 10 9 3 35 9
3 b 2 g 8 4 4 10 9 35 4
3 b 2 g 7 6 7 9 6 35 7
3 y 2 r 9 8 7 7 4 35 9
3 p 2 b 7 7 5 8 8 35 8
3 p 2 b 5 10 4 6 10 35 10
3 r 2 y 4 6 7 11 7 35 11
3 y 2 r 7 8 6 6 8 35 6
3 y 2 r 9 7 3 7 9 35 7
3 y 2 r 7 5 5 8 10 35 8
3 r 2 b 8 6 6 11 4 35 8
3 r 2 b 6 12 6 5 6 35 6
3 r 2 b 7 6 10 4 8 35 7
3 r 2 y 6 7 7 9 6 35 6
3 p 2 g 11 7 6 6 5 35 5
3 b 2 r 7 7 6 7 8 35 6
3 b 2 r 6 3 10 7 9 35 10
3 b 2 r 7 6 6 7 9 35 6
3 b 2 p 9 8 4 7 7 35 4
3 b 2 r 7 4 9 7 8 35 9
3 r 2 p 4 11 9 9 2 35 4
3 r 2 p 8 5 6 7 9 35 8
3 r 2 p 2 13 8 7 5 35 2
3 b 2 r 7 6 7 7 8 35 7
3 y 2 b 6 3 12 7 7 35 7
  3521 3458 3550 3529 3442 17500 3503
Est % 20.12% 19.76% 20.29% 20.17% 19.67%   20.02%
Est Tiles 7.04 6.92 7.10 7.06 6.88   7.01
11 Likes