Color Stacking Fairness Project

Up to 10,500 tiles seen. That’s 300 raids.

Updated probability of seeing a tile of the stacked into color: 20.05%

95% confidence interval: 19.3% to 20.8%

Conclusion: looking perfectly fair

Data for raids #101-300 below

Team Red Green Blue Yellow Purple Tile Count Tiles 1st color Tiles 2nd color
3 b 2 r 3 6 8 8 10 35 8 3
3 p 2 y 10 4 7 9 5 35 5 9
3 b 2 r 8 4 4 11 8 35 4 8
3 b 2 r 8 7 6 5 9 35 6 8
3 b 2 r 5 3 9 9 9 35 9 5
3 p 2 y 10 4 9 8 4 35 4 8
3 r 2 b 9 6 8 3 9 35 9 8
3 y 2 p 7 5 6 8 9 35 8 9
3 r 2 y 9 5 9 7 5 35 9 7
3 p 2 y 7 8 5 4 11 35 11 4
3 r 2 b 7 6 7 9 6 35 7 6
3 r 2 p 5 10 6 7 7 35 5 7
3 r 2 p 8 10 8 4 5 35 8 5
3 p 2 y 8 7 6 9 5 35 5 9
3 r 2 b 8 7 10 5 5 35 8 10
3 r 2 b 7 4 8 8 8 35 7 8
3 b 2 g 9 5 6 8 7 35 6 5
3 b 2 g 7 6 10 8 4 35 10 6
3 b 2 r 6 7 3 10 9 35 3 6
3 b 2 r 8 8 7 5 7 35 7 8
3 y 2 r 6 8 9 7 5 35 7 6
3 y 2 b 5 8 5 10 7 35 10 5
3 b 2 p 9 5 6 8 7 35 6 7
3 y 2 r 7 6 10 4 8 35 4 7
3 b 2 y 5 6 10 6 8 35 10 6
3 b 2 r 4 6 8 11 6 35 8 4
3 r 2 b 5 8 7 6 9 35 5 7
3 r 2 y 9 5 8 6 7 35 9 6
3 r 2 y 10 6 7 9 3 35 10 9
3 r 2 y 5 7 10 6 7 35 5 6
3 r 2 y 7 6 6 5 11 35 7 5
3 b 2 y 6 9 7 8 5 35 7 8
3 r 2 b 8 6 5 7 9 35 8 5
3 b 2 r 8 6 12 1 8 35 8 12
3 b 2 p 7 8 5 11 4 35 5 4
3 r 2 b 6 4 6 10 9 35 6 6
3 b 2 g 7 8 4 10 6 35 4 8
3 b 2 g 9 5 7 7 7 35 7 5
3 r 2 b 9 7 5 9 5 35 9 5
3 b 2 y 6 9 5 8 7 35 5 8
3 b 2 y 12 4 8 4 7 35 8 4
3 b 2 y 8 6 8 7 6 35 8 7
3 b 2 y 7 7 7 4 10 35 7 4
3 r 2 b 6 8 3 10 8 35 6 3
3 r 2 b 6 10 10 4 5 35 6 10
3 r 2 y 6 8 8 6 7 35 6 6
3 r 2 y 8 5 6 6 10 35 8 6
3 r 2 p 6 3 7 13 6 35 6 6
3 b 2 r 10 9 5 6 5 35 5 10
3 b 2 r 8 6 4 8 9 35 4 8
3 b 2 r 9 9 3 8 6 35 3 9
3 b 2 p 8 10 7 5 5 35 7 5
3 r 2 b 5 6 6 6 12 35 5 6
3 b 2 r 6 8 8 6 7 35 8 6
3 r 2 b 12 4 8 7 4 35 12 8
3 r 2 g 9 9 8 5 4 35 9 9
3 p 2 r 5 14 7 4 5 35 5 5
3 p 2 r 4 10 7 7 7 35 7 4
3 b 2 y 5 8 8 8 6 35 8 8
3 b 2 y 9 6 5 6 9 35 5 6
3 b 2 y 6 7 7 8 7 35 7 8
3 r 2 y 7 5 9 5 9 35 7 5
3 p 2 g 6 9 11 4 5 35 5 9
3 p 2 g 6 4 10 8 7 35 7 4
3 y 2 p 10 4 5 9 7 35 9 7
3 p 2 b 6 7 10 5 7 35 7 10
3 p 2 b 4 7 8 10 6 35 6 8
3 r 2 p 8 7 4 8 8 35 8 8
3 b 2 y 10 3 8 7 7 35 8 7
3 r 2 y 2 8 7 12 6 35 2 12
3 r 2 y 6 6 12 6 5 35 6 6
3 r 2 b 7 6 11 3 8 35 7 11
3 b 2 p 4 6 10 4 11 35 10 11
3 y 2 p 8 7 8 6 6 35 6 6
3 y 2 p 7 6 8 4 10 35 4 10
3 b 2 p 9 10 6 6 4 35 6 4
3 b 2 p 9 6 7 5 8 35 7 8
3 r 2 b 7 6 8 6 8 35 7 8
3 b 2 r 8 5 3 13 6 35 3 8
3 b 2 r 7 6 8 8 6 35 8 7
3 b 2 r 5 12 7 6 5 35 7 5
3 b 2 r 6 6 5 11 7 35 5 6
3 b 2 r 7 5 8 7 8 35 8 7
3 r 2 y 8 3 9 8 7 35 8 8
3 b 2 g 5 10 5 5 10 35 5 10
3 r 2 b 6 9 6 8 6 35 6 6
3 r 2 y 8 6 12 8 1 35 8 8
3 r 2 y 12 4 5 9 5 35 12 9
3 b 2 g 8 6 7 6 8 35 7 6
3 r 2 p 5 8 8 8 6 35 5 6
3 r 2 p 9 4 8 9 5 35 9 5
3 b 2 p 4 12 4 8 7 35 4 7
3 b 2 y 5 7 8 7 8 35 8 7
3 r 2 b 4 8 8 8 7 35 4 8
3 r 2 b 6 6 6 12 5 35 6 6
3 r 2 b 13 2 6 4 10 35 13 6
3 b 2 r 7 3 7 5 13 35 7 7
3 b 2 r 5 6 7 9 8 35 7 5
3 r 2 b 8 7 8 6 6 35 8 8
3 r 2 b 9 9 6 5 6 35 9 6
3 r 2 b 8 8 7 6 6 35 8 7
3 r 2 b 9 5 7 9 5 35 9 7
3 p 2 r 8 9 6 6 6 35 6 7
3 r 2 b 4 9 7 5 10 35 4 7
3 r 2 p 10 5 6 5 9 35 10 9
3 r 2 p 6 9 8 7 5 35 6 5
3 b 2 r 8 7 4 8 8 35 4 8
3 b 2 r 3 8 10 9 5 35 10 3
3 r 2 y 7 8 7 7 6 35 7 7
3 b 2 y 4 11 7 7 6 35 7 7
3 b 2 y 7 7 7 8 6 35 7 7
3 y 2 b 10 9 4 3 9 35 4 3
3 y 2 b 9 10 6 7 3 35 7 6
3 y 2 b 7 10 7 3 8 35 7 3
3 b 2 p 9 2 11 10 3 35 11 3
3 b 2 y 7 9 4 6 9 35 4 6
3 b 2 y 7 9 4 9 6 35 4 9
3 r 2 p 6 7 4 8 10 35 6 10
3 r 2 p 6 7 9 6 7 35 6 7
3 r 2 y 7 7 7 7 7 35 7 7
3 p 2 y 5 4 10 7 9 35 9 7
3 r 2 b 8 8 4 10 5 35 8 4
3 r 2 b 7 6 5 10 7 35 7 5
3 r 2 b 9 7 6 9 4 35 9 6
3 r 2 y 6 8 11 4 6 35 6 4
3 p 2 y 6 10 6 6 7 35 7 6
3 p 2 y 7 3 11 5 9 35 9 5
3 r 2 y 7 4 8 8 8 35 7 8
3 b 2 p 8 9 3 7 8 35 3 8
3 b 2 p 10 7 7 4 7 35 7 7
3 b 2 p 6 6 8 7 8 35 8 8
3 b 2 p 8 8 6 5 8 35 6 8
3 p 2 y 8 9 9 6 3 35 3 6
3 p 2 y 9 6 4 7 9 35 9 7
3 b 2 r 6 9 7 5 8 35 7 6
3 b 2 r 5 11 4 7 8 35 4 5
3 b 2 r 9 4 10 8 4 35 10 9
3 p 2 r 7 6 10 9 3 35 3 7
3 b 2 r 8 5 10 4 8 35 10 8
3 b 2 p 7 5 8 10 5 35 8 5
3 b 2 p 7 9 5 7 7 35 5 7
3 b 2 g 9 5 6 10 5 35 6 5
3 r 2 b 5 5 9 6 10 35 5 9
3 b 2 g 5 10 7 8 5 35 7 10
3 b 2 r 2 5 8 10 10 35 8 2
3 y 2 r 8 5 6 8 8 35 8 8
3 y 2 p 9 5 6 8 7 35 8 7
3 b 2 p 8 7 8 6 6 35 8 6
3 r 2 b 6 10 9 6 4 35 6 9
3 r 2 b 6 5 11 6 7 35 6 11
3 r 2 b 6 10 6 7 6 35 6 6
3 b 2 r 8 4 5 9 9 35 5 8
3 b 2 r 6 5 11 4 9 35 11 6
3 r 2 g 6 7 4 9 9 35 6 7
3 b 2 r 6 6 8 9 6 35 8 6
3 b 2 p 7 7 3 12 6 35 3 6
3 b 2 g 5 6 8 8 8 35 8 6
3 y 2 r 10 1 7 10 7 35 10 10
3 b 2 g 6 8 9 5 7 35 9 8
3 b 2 g 5 10 7 7 6 35 7 10
3 p 2 g 7 6 7 5 10 35 10 6
3 y 2 b 6 6 11 9 3 35 9 11
3 b 2 p 8 7 8 6 6 35 8 6
3 b 2 p 6 7 10 8 4 35 10 4
3 b 2 g 9 5 6 6 9 35 6 5
3 b 2 g 5 5 6 11 8 35 6 5
3 b 2 g 11 3 10 3 8 35 10 3
3 p 2 g 7 8 4 8 8 35 8 4
3 b 2 y 3 6 9 8 9 35 9 8
3 y 2 p 6 5 7 8 9 35 8 9
3 y 2 p 7 5 6 6 11 35 6 11
3 r 2 p 7 2 9 8 9 35 7 9
3 r 2 p 6 4 11 10 4 35 6 4
3 r 2 p 7 4 7 10 7 35 7 7
2 g 3 b 8 4 8 6 9 35 8 4
3 b 2 p 5 10 5 9 6 35 5 6
3 r 2 p 8 7 7 6 7 35 8 7
2 g 3 b 6 6 8 9 6 35 8 6
2 g 3 b 4 9 6 10 6 35 6 9
3 b 2 y 7 10 3 8 7 35 3 8
3 b 2 y 6 3 8 11 7 35 8 11
3 r 2 p 8 7 7 7 6 35 8 6
3 r 2 y 4 7 9 9 6 35 4 9
3 r 2 y 4 5 7 12 7 35 4 12
3 y 2 r 10 7 7 5 6 35 5 10
3 y 2 r 6 5 6 9 9 35 9 6
3 b 2 r 7 6 9 9 4 35 9 7
3 r 2 g 7 5 6 12 5 35 7 5
3 r 2 g 13 8 5 3 6 35 13 8
3 b 2 y 9 5 4 7 10 35 4 7
3 y 2 b 4 6 6 12 7 35 12 6
3 b 2 r 6 4 7 9 9 35 7 6
3 b 2 p 4 8 9 10 4 35 9 4
3 b 2 r 4 9 9 8 5 35 9 4
3 r 2 b 8 5 8 9 5 35 8 8
3 r 2 p 7 7 8 8 5 35 7 5
3 r 2 p 5 7 13 7 3 35 5 3
3 r 2 y 3 7 12 5 8 35 3 5
3 r 2 g 7 6 4 9 9 35 7 6
  2121 2020 2151 2132 2076 10500 2105 2063
Est % 20.20% 19.24% 20.49% 20.30% 19.77%   20.05% 19.65%
Est Tiles 7.07 6.73 7.17 7.11 6.92   7.02 6.88
8 Likes